Perfecte resultaten, die boek je met de Bosch HKR39C250. Een vrijstaand elektrisch fornuis met 3D Hetelucht die zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling op drie niveaus. De inzinkbare draaiknoppen en de bediening met rood LED-display zorgen voor eenvoud bij het bedienen. Op de achterwand zit een speciale coating waardoor reiniging bijna niet meer nodig is. De elektrische klok geeft de dagtijdindicatie, kookwekker, start en stopfunctie weer. Met zeven ovensystemen is er altijd wel een systeem die geschikt is voor je favoriete maaltijd. En met de extra grote ovenruimte kan de hele familie gerust blijven eten.
Afmetingen | (H)85,0 x (B)60,0 x (D)60,0 | |
Display type | Digitaal | |
Elektronische timer | Ja | |
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik (conventionele modus) | 190,9 kWh | |
Fabrieksgarantie | 2 jaar | |
Inbouwapparaat | Nee | |
Soort bediening | Verzinkbare draaiknoppen | |
Standaardbreedte | 60 cm | |
Thermo-elektrische beveiliging | Ja |
Bovenwarmte | Ja | |
Conventioneel (boven- en onderwarmte) | Ja | |
Onderwarmte | Ja | |
Snelopwarmfunctie | Ja | |
Telescooprails | Ja | |
Volume (ovenruimte) | 66 liter |
Aantal fase | 3 fase | |
AO installatieservice beschikbaar | Ja | |
AO vakman nodig voor installatie | Ja | |
Stroom aansluiting | Krachtstroom | |
Totale aansluitwaarde | 10,8 kW | |
Type stekker | Perilex, niet meegeleverd |
Aantal kookzones | 4 | |
Indicator restwarmte | Ja | |
Kookwekker | Ja | |
Soort kookplaat | Elektrisch | |
Vermogen kookzones | 1 x 1800 W, 1 x 2400 W, 1 x 1200 W, 1 x 2200 W |
Binnenverlichting | Ja | |
Pizzafunctie | Ja | |
Soort temperatuurregeling | Mechanisch |
Afmetingen | (H)85,0 x (B)60,0 x (D)60,0 | |
Categorie | Elektrische fornuizen | |
Categorie koken & bakken | Ja | |
Kenmerk | HKR39C250 / Bosch | |
Kleur | Roestvrijstaal | |
Merk | Bosch | |
SKU | HKR39C250_SS |
3D Hetelucht | Ja | |
EcoClean | Ja |
Wees de eerste om “BOSCH HKR39C250 KERAMISCH FORNUIS” te beoordelen