Kookplaat
Type kookplaat | Keramisch |
---|---|
Aantal branders/kookzones | 4 zone(s) |
Soort materiaal (bovenkant) | Glaskeramiek |
Kleur kookplaat | Zwart |
Normale brander/kookzone | 1200 W |
Soort regeling kookplaat | Touch |
Breedte kookplaat | 58,3 cm |
Diepte kookplaat | 51,3 cm |
Hoogte kookplaat | 4,8 cm |
Breedte inbouwruimte kookplaat | 56 cm |
Hoogte inbouwruimte kookplaat | 4,8 cm |
Aantal elektronische kook zones | 4 zone(s) |
Aantal gelijktijdig te gebruiken kookzones | 4 |
Grote brander/kookzone | 2000 W |
Extra grote hoge-snelheid kookzone | 2200 W |
Vorm gewone pit/kookzone | Rond |
Vorm grote pit/kookzone | Rond |
Reguliere brander/kookzone diameter | 14,5 cm |
Grote brander/kookzone diameter | 18 cm |
Extra-grote brander/kookzone diameter | 21 cm |
Aantal vermogenniveau’s | 17 |
Kookplaatdisplay | Ja |
Bedieningsplaats kookplaat | Voorkant |
Automatisch uitschakelen kookplaat | Ja |
Restwarmte-indicator | Ja |
Frame vorm | Full trim |
Frame kleur | Roestvrijstaal |
Aangesloten vermogen kookplaat (elektrisch) | 6600 W |
Ingangsspanning kookplaat | 220 – 240 V |
Voedingsfrequentie kookplaat | 50/60 Hz |
Gewicht kookplaat | 7, 16 kg |
Diepte inbouwruimte kookplaat (min) | 49 cm |
Diepte inbouwruimte kookplaat (max) | 50 cm |
Kookplaat pakbreedte | 75 cm |
Kookplaat pakket diepte | 59 cm |
Kookplaat pakket hoogte | 10 cm |
Pakketgewicht kookplaat | 8 kg |
Kookplaatcertificering | CE, EAC, VDE |
Oven
Soort oven | Elektrische oven |
---|---|
Netto capaciteit oven | 71 l |
Kleur oven | Roestvrijstaal |
Soort bediening oven | Draaiknop |
Display van de oven | Nee |
Zelfreinigend | Nee |
Deurscharnieren | Neer |
Verlichting binnenin | Ja |
Netbelasting | 3400 W |
Breedte oven | 59,4 cm |
Diepte oven | 54,8 cm |
Hoogte oven | 59,5 cm |
Breedte inbouwruimte oven | 56,8 cm |
Diepte inbouwruimte oven | 55 cm |
Maximum temperatuur (conventioneel) | 275 °C |
Maximum temperatuur (convectie) | 275 °C |
Deur temperatuur ( max) | 50 °C |
Soort lamp | Halogeen |
Aantal lampen | 1 lampen |
Snelle hitte | Ja |
Energie-efficiëntieklasse oven | A |
Energieverbruik (conventioneel) | 0, 97 kWu |
Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0, 81 kWu |
Voedingsspanning oven | 220 – 240 V |
Voedingsfrequentie oven | 50/60 Hz |
Stroom oven | 16 A |
Lengte snoer | 1,2 m |
Effectieve lade oppervlakte | 1290 cm² |
Binnenmaten oven (b x d x h) | 480 x 415 x 357 mm |
Gewicht oven | 30 kg |
Diepte wanneer de deur open is | 104 cm |
Hoogte inbouwruimte oven (min) | 58,5 cm |
Hoogte inbouwruimte oven (max) | 59,5 cm |
Oven pakbreedte | 69 cm |
Oven pakket diepte | 66 cm |
Oven pakket hoogte | 67,5 cm |
Certificering oven | CE, VDE |
Kookfuncties & -programma’s
Koken | Ja |
---|---|
Convectie koken | Ja |
Grill | Ja |
Wees de eerste om “BOSCH HBD230CR61_SS INBOUW OVEN + KOOKPLAAT” te beoordelen