Populaire specificaties |
|
---|---|
Schermdiagonaal | 27″ |
Soort paneel | LCD |
LCD-paneel | IPS |
Refreshrate | 60Hz |
Beeldverhouding | 16:9 |
Video in | DisplayPort, HDMI, USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c |
Schermdiagonaal | 27″ |
Gebogen scherm | Nee |
Beeldschermcoating | Mat/anti-glans |
Resolutie | 3840×2160 (4K) |
Horizontale resolutie | 3840 px |
Verticale resolutie | 2160 px |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 163ppi |
Soort paneel | LCD |
LCD-paneel | IPS |
Backlight | Edge-lit |
HDR-ondersteuning | HDR10 |
DisplayHDR | 400 |
Reactietijd | 5ms |
Refreshrate | 60Hz |
Kijkhoek | 178° |
Helderheid | 350cd/m² |
Contrastverhouding (statisch) | 1.000:1 |
Kleurdiepte | 10-bit (1,074 miljard) |
Video in | DisplayPort, HDMI, USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c |
Totaal video-ingangen | 3x |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
Uitgangen (monitors) | 3.5mm analoog |
USB-hub (downstream) | 3x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) |
USB/TB Power Delivery | Ja |
USB/TB Power Delivery max | 90W |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Ergonomie | 90° horizontaal draaibaar (Pivot), Draaibaar op voet, Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar |
Monitor eigenschappen | Picture In Picture |
Stroomverbruik | 26W |
Energieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26kWh |
Energieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 49kWh |
Beugelbevestiging | Vesa 100mm |
Hoogte | 551,9mm |
Instelbare hoogte | 120mm |
Minimale hoogte | 431,9mm |
Hoogte (zonder voet) | 368,2mm |
Breedte | 615,5mm |
Diepte | 196,4mm |
Diepte (zonder voet) | 42,7mm |
Gewicht | 6,7kg |
Gewicht (zonder voet) | 4,7kg |
Kleur | Zwart |
Meegeleverde accessoires/kabels | HDMI, USB (type-c) |
Product | |
Categorie | |
Merk | |
Serie | |
Tweakers ID | 1837528 |
EAN | 8806094355796 |
SKU | LS27B800PXUXEN |
Wees de eerste om “SAMSUNG LS27B800PXUXEN MONITOR” te beoordelen