Populaire specificaties |
|
---|---|
NL/BE-model | Ja |
Introductiejaar | 2022 |
Schermdiagonaal | 55″ |
Schermuiterlijk | Plat |
Televisietype | Ultra HD |
Paneeltype | OLED |
NL/BE-model | Ja |
Introductiejaar | 2022 |
Schermdiagonaal | 55″ |
Schermuiterlijk | Plat |
Resolutie (TV) | 3840×2160 (4K) |
Televisietype | Ultra HD |
Paneeltype | OLED |
HDR-ondersteuning | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Hybrid Log Gamma |
Refreshrate | 120Hz |
G-Sync ondersteuning | G-Sync Compatible |
FreeSync ondersteuning | FreeSync Premium |
Ontvangstnorm | PAL, SECAM |
Landinfo | Het betreft hier een model geschikt voor het Nederlandse of Belgische digitale (kabel)netwerk, dat meestal out-of-the-box werkt, zonder extra instellingen. In enkele gevallen zijn er wel extra instellingen nodig, informeer hierover bij je digitale tv-provider. |
Smart-tv | Ja |
Smart-tv-besturingssysteem | Google Android TV (11) |
Overige onlinecontent | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Videoland, Webbrowser, YouTube |
Tunertype | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T HD, DVB-T2 |
Aantal tuners | 1 |
Kaartslot TV | CI+ (enkel slot) |
Lokale netwerkdiensten | DTS Play-Fi |
Spraakassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
Video in | 4x HDMI |
Aantal HDMI ingangen | 4x |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.1 |
HDMI 2.1 eigenschappen | 4K @ 120fps, Auto Low Latency Mode, Enhanced Audio Return Channel, Variable Refresh Rate |
HDMI opmerking | Max. 48 Gbps gegevenssnelheid eARC op HDMI 2 eARC/VRR/ALLM/4K120 op HDMI 1/2 |
Aansluiting (audio) | Audio (3,5mm), Audio Digitaal (S/PDIF) |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 100Mbps |
Aansluiting (USB) | 3x USB 2.0 |
Met wifi | Ja |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Met bluetooth | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Speaker | Stereo (intern) |
Frontspeakervermogen (RMS) | 20W |
Totaal speaker vermogen (RMS) | 70W |
Audio filters | Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS HD |
Energieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 110kWh |
Energieklasse (HDR) | F |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 94kWh |
Stroomverbruik (stand-by) | 2W |
Televisie-eigenschappen | Appbediening, Filmmaker mode, Firmware upgrade mogelijk, Interactieve TV / HbbTV (oa Ziggo), Opnemen / Timeshift |
Beugelbevestiging | Vesa 300mm |
Televisiekleur (voorkant) | Zwart |
Televisiekleur (zij-/achterkant) | Zwart |
Voetkleur | Zilver |
Hoogte | 771mm |
Hoogte (zonder voet) | 701,4mm |
Breedte | 1,225m |
Diepte | 236mm |
Diepte (zonder voet) | 68mm |
Gewicht | 21,4kg |
Gewicht (zonder voet) | 18,3kg |
Product | |
Categorie | |
Merk | |
Serie | |
Tweakers ID | 1831788 |
EAN | 8718863034538 |
SKU | 55OLED807/12 |
Specs van de fabrikant |
Testrapport uit het Tweakers Testlab
Lees meer over .
Testcondities |
|
---|---|
Geteste beeldpreset HDR | HDR Filmmaker |
Geteste beeldpreset SDR | Expert 1 |
Softwareversie | Android 11 |
Energiegebruik 250cd/m² standaardmodus | 133 watt |
Energiegebruik 120cd/m² standaardmodus | 82 watt |
Energieverbruik standaard modus | 106 watt |
Standaard modus Helderheid | 190,2 cd/m² |
Energieverbruik film modus | 129 watt |
Film modus Helderheid | 204,50 cd/m² |
Input lag 1080p – Game Modus 120p | 6,5 ms |
Inputlag 1080p – Game Modus | 15,2 ms |
Inputlag 2160p – Game Mode | 15,2 ms |
Max helderheid HDR full screen | 184,51 cd/m² |
Max helderheid HDR 5% window | 743,44 cd/m² |
Min helderheid HDR | 0,00 cd/m² |
Dekking Rec.709 kleurruimte | 138 % |
Dekking DCI P3 kleurruimte | 98 % |
Dekking Rec.2020 kleurruimte | 73 % |
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 2,96 ΔE ITP |
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 5,67 ΔE ITP |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.394 kelvin |
Max. helderheid Film Modus | 187,60 cd/m² |
Min. helderheid film modus | 0,00 cd/m² |
Gemiddelde grijsafwijking | 1,90 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 2,48 ΔEITP |
Gemiddeld Gamma | 2,17 γ |
Gemiddelde kleurafwijking | 0,80 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 3,30 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 1,30 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,43 ΔEITP |
Luminantie wit 100% | 182,62 cd/m² |
Luminantie wit 10% | 186,57 cd/m² |
Wees de eerste om “PHILIPS 55OLED807/12 OLED TV 55 INCH” te beoordelen