Populaire specificaties |
|
---|---|
NL/BE-model | Nee |
Introductiejaar | 2022 |
Schermdiagonaal | 58″ |
Schermuiterlijk | Plat |
Televisietype | Ultra HD |
Paneeltype | LCD |
NL/BE-model | Nee |
Introductiejaar | 2022 |
Schermdiagonaal | 58″ |
Schermuiterlijk | Plat |
Resolutie (TV) | 3840×2160 (4K) |
Televisietype | Ultra HD |
Paneeltype | LCD |
Backlight | Edge-lit |
Dimming | Local dimming |
HDR-ondersteuning | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hybrid Log Gamma |
Refreshrate | 60Hz |
G-Sync ondersteuning | Nee |
FreeSync ondersteuning | Nee |
Ontvangstnorm | PAL, SECAM |
Landinfo | Let op: Dit is een model van buitenlandse (niet-NL of BE) herkomst, mogelijk werkt deze niet op het Nederlandse of Belgische digitale (kabel)netwerk. Het kan zijn dat deze met handmatige instellingen wel werkt, of dat het helemaal niet gaat werken. Ook het Smart TV gedeelte kan alleen zijn gericht op de markt van het land van herkomst, waardoor bepaalde diensten niet werken of ontbreken. Neem voor meer informatie contact op met je favoriete webshop. |
Smart-tv | Ja |
Smart-tv-besturingssysteem | Google Android TV |
Overige onlinecontent | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Webbrowser, YouTube |
Tunertype | Analoog, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Aantal tuners | 1 |
Kaartslot TV | CI+ (enkel slot) |
Spraakassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
Video in | 4x HDMI |
Aantal HDMI ingangen | 4x |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.1 |
HDMI 2.1 eigenschappen | Enhanced Audio Return Channel, Variable Refresh Rate |
HDMI opmerking | eARC on HDMI2 VRR on HDMI1 and HDMI2 |
Aansluiting (audio) | Audio (3,5mm), Audio Digitaal (S/PDIF) |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 100Mbps |
Aansluiting (USB) | 2x USB 2.0 |
Met wifi | Ja |
Verbinding (wlan) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi (versie onbekend), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Met bluetooth | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Speaker | Stereo (intern) |
Frontspeakervermogen (RMS) | 10W |
Totaal speaker vermogen (RMS) | 20W |
Audio filters | Dolby Atmos |
Energieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 90kWh |
Energieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 121kWh |
Stroomverbruik (stand-by) | 0,3W |
Televisie-eigenschappen | Firmware upgrade mogelijk, Interactieve TV / HbbTV (oa Ziggo), Opnemen / Timeshift, Slaaptimer, Spraakgestuurd |
Teletekstpagina’s in geheugen | 1.000x |
Beugelbevestiging | Vesa 200x300mm |
Televisiekleur (voorkant) | Zwart |
Televisiekleur (zij-/achterkant) | Zwart |
Voetkleur | Zwart |
Hoogte | 819,8mm |
Hoogte (zonder voet) | 749,7mm |
Breedte | 1,29m |
Diepte | 256,2mm |
Diepte (zonder voet) | 79,7mm |
Gewicht | 20,2kg |
Gewicht (zonder voet) | 17,4kg |
Wees de eerste om “PHILIPS 58PUS8556/12 SMART TV AMBILIGHT 58 INCH” te beoordelen