technische kenmerken | |
---|---|
product type | koel-vriescombinatie |
ontwerp | ingebouwd apparaat |
ontwerp type | volledig integreerbaar |
Bewaartijd bij storing | 7 uur |
koel gedeelte | |
---|---|
Volume van de koelcompartimenten | 182L |
sturen | elektronisch |
Aantal onafhankelijke koelcircuits | 1 |
Ontdooiproces in het koelgedeelte | automatisch |
aantal temperatuurzones | 2 |
geforceerde luchtventilatie | Ja |
Aantal lades (koelgedeelte) | 2 |
Aantal deurvakken | 5 |
Aantal verstelbare planken Koelkastgedeelte | 3 |
Aantal planken in het koelgedeelte | 4 |
materiaal van de planken | veiligheidsglas |
Snelle afkoelfunctie | Ja |
Bijzonderheden koelgedeelte | Active Fresh herstelt sneller de temperatuur na opening. Ultra Fresh Zone+ – nauwkeurige vochtregulatie. Multi Fresh-zone. Dankzij de metalen binnenachterwand zorgt het Metal MultiCoolFlow-systeem voor een gelijkmatige luchtcirculatie en koudeverdeling op alle niveaus. Superkoelfunctie, automatisch ontdooien in het koelgedeelte, 4 plateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar. 5 deurvakken waarvan 3 in hoogte verstelbaar. Maximale flexibiliteit dankzij 3 verstelbare deurvakken. |
vriesvak | |
---|---|
Capaciteit van de vriesvakken | 68L |
vriezer positie | Onderstaand |
Aantal vriesvakken | 3 |
Ontdooiproces in het vriesvak | automatisch |
Geen Frost-systeem | Ja |
Bijzonderheden vriesvak | Active Freeze – minder brandwonden in de vriezer dankzij sneller temperatuurherstel. Easy Find Tray – 1 uittrekbare plank in de vriezer voor een beter overzicht. Beter overzicht dankzij verlichting in het vriesgedeelte met aan de bovenzijde gemonteerde LED’s. 2 niet-kiepbare vrieslades. |
Inrichting | |
---|---|
geïntegreerde flessenhouder | Nee |
ijs dispenser | Nee |
deurstop | juist, veranderlijk |
Aantal deuren | 2 |
meubeldeur bevestiging | Eenvoudige vaste deurmontage SETMO-QUICK |
decoreerbaar | niet toepasbaar |
App-bestuurbaar | Nee |
Speciale kenmerken | Actieve invertercompressor – zorgt voor sneller temperatuurherstel, minimaliseert het energieverbruik en het bedrijfsgeluid. |
Weergeven/Bedienen | |
---|---|
controles | LED’s |
locatie weergeven | Binnen |
temperatuur regeling | elektronisch |
Temperatuurweergave koelgedeelte | Nee |
Weergave van de temperatuur van de vriezer | Nee |
Temperatuur regelbaar koelgedeelte | Ja |
Temperatuur regelbare vriezer | Nee |
temperatuurwaarschuwingsfuncties | hoorbaar |
stroomvoorziening | |
---|---|
verbinding waarde | 180 watt |
ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50Hz |
16 ampère | |
connectortype | Schuko |
algemene karakteristieken | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 55,7x177x54,5 cm |
Kleur (volgens fabrikant) | Wit |
Lengte aansluitkabel | 2450mm |
Afmeting nismaat minimaal | 560 mm / 1776 mm / 550 mm |
Breed | 557mm |
Hoogte | 1770mm |
diepte | 545mm |
Nisbreedte minimaal | 560mm |
Maximale nisbreedte | 570mm |
Nishoogte minimaal | 1776mm |
Maximale nishoogte | 1780mm |
Nisdiepte minimaal | 550mm |
Maximale nisdiepte | 560mm |
In hoogte verstelbare voeten | Nee |
Gewicht (volgens fabrikant) | 65kg |
Gewicht | 65kg |
leveringsomvang | koel-vriescombinatie, handleiding. |
Land van herkomst/Plaats van herkomst | HET |
Artikelnummer fabrikant | 859991639010 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | Inc |
model identificatie | KGITN 18F2 M |
Geluidsarm apparaat | Nee |
wijn opbergkast | Nee |
Type | ingebouwd |
Ander koelapparaat | Ja |
totale volume | 250L |
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
geluidsemissies door de lucht | 34dB(A) |
Emissieklasse luchtgeluid (EU 2017/1369) | B |
Jaarlijks energieverbruik (in kWh/jaar) | 224 kWh |
klimaat klasse | uitgebreide gematigde, gematigde, subtropische, tropische zone |
minimale omgevingstemperatuur | 10°C |
maximale omgevingstemperatuur | 43°C |
winterdienst | Nee |
voorraadkast | Nee |
wijn opbergvak | Nee |
kelder compartiment | Nee |
Opbergvak voor vers voedsel | Ja |
Bewaarvak voor vers voedsel (volume) | 182L |
Opbergvak voor vers voedsel (aanbevolen temperatuurinstelling) | 4°C |
Bewaarvak voor vers voedsel (type ontdooien) | automatisch ontdooien |
koel opbergvak | Nee |
Zero star of ijsmaker compartiment | Nee |
Een steronderwerp | Nee |
Twee sterren onderwerp | Nee |
Drie sterren onderwerp | Nee |
Vier sterren onderwerp | Ja |
Viersterrencompartiment (volume) | 68L |
Viersterrencompartiment (aanbevolen temperatuurinstelling) | -18℃ |
Viersterrenlade (ontdooitype) | automatisch ontdooien |
Viersterrencompartiment (vriescapaciteit in kg/24u) | 7kg |
Tweesterrencompartiment | Nee |
Vak met variabele temperatuur | Nee |
snelle bevriezingsfunctie | Ja |
soort lichtbron | LED’s |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron | G |
Wees de eerste om “BAUKNECHT KGITN 18F2 M INBOUW KOEL-VRIESCOMBINATIE 177CM” te beoordelen