specificaties:
Energieklasse | E |
---|---|
Breedte (cm) | 60,00 |
Hoogte (cm) | 186,00 |
Totaal volume (L) | 447,00 |
Inhoud koelkast (L) | 365,00 |
Automatische ontdooiing | No Frost |
Verstelbare leggers | 5 |
Deurvakken | 4 |
Harvest Fresh | ja |
Groentenladen | 1 |
Flessenrek in deur | ja |
Wijnrek | Foldable (Half-Width) |
Binnenverlichting | LED |
Omkeerbare deur | ja |
Klimaatklasse | SN-T |
Aansluitwaarde (W) | 75 |
Geluidsklasse | B |
Geluidsniveau (dBA) | 35 |
Energieverbruik (kW/24u) | 0.392 |
Jaarlijks energieverbruik (kWu) | 142.9 |
Energy Efficency Index (EEI) | 99.8 |
Gewicht (Kg) | 69.5 |
Kleur | Wit |
Hoogte met verpakking | 193.2 |
Breedte met verpakking | 66.1 |
Diepte met verpakking | 76.2 |
Gewicht VPE (Kg) | 74 |
Bijkomende kenmerken |
|
ArtRef | B3RMLNE444HW1 |
MPN | 7278340814 |
AsogemID | 111736 |
ProductLine | Selective |
Adviesprijs | 699,00 |
AsogemType | Koelkast zonder vriesvak |
Merk | BEKO |
ArtEAN | 8690842522529 |
Wees de eerste om “BEKO B3RMLNE444HW1 VRIJSTAAND KOELER 477L E” te beoordelen