Breedte (cm) | 54,00 |
---|---|
Hoogte (cm) | 152,00 |
Energieklasse | E |
Totaal volume (L) | 240,00 |
Inhoud koelkast (L) | 142,00 |
Inhoud vrieskast (L) | 87,00 |
Totaal net. vol. (L) | 229 |
Autonomie (u) | 13 |
Klimaatklasse | SN -ST |
Werkt alleen in een omgeving warmer dan | 5 °C |
Koelsysteem | MinFrost |
Omkeerbare deur | ja |
Geluidsklasse | C |
Geluidsniveau (dBA) | 38 |
Koelgas | R600a |
Energieverbruik (kW/24u) | 0.581 |
Jaarlijks energieverbruik (kWu) | 212 |
Energy Efficency Index (EEI) | 99.9 |
Regelbare glazen leggers | 2 |
Groentenladen | 1 |
Verstelbare deurvakken | 2 |
Flessenrek in deur | ja |
Regelbare thermostaat | ja |
Binnenverlichting | LED |
Ingebouwde verdamper | ja |
Manuele ontdooiing | ja |
Aantal laden | 2 |
Invriescapaciteit (kg/24u) | 4 |
Gewicht (Kg) | 49.5 |
Kleur | Wit |
Hoogte met verpakking | 158.5 |
Breedte met verpakking | 57.5 |
Diepte met verpakking | 60 |
Gewicht VPE (Kg) | 53.7 |
AsogemID | 111700 |
ArtRef | RCSA240K40WN |
MPN | 7519620034 |
Merk | BEKO |
Adviesprijs | 499,00 |
ProductLine | Performance |
AsogemType | Koelkast 2 deuren (bottom freezer) |
ArtEAN | 8690842605963 |
BEKO RCSA240K40WN KOEL-VRIES COMBINATIE 240L WIT (E)
€499.00
€17.30 per maand
Let op! Geld lenen kost geld.
Of 3x €166.33, 0% rente
Wees de eerste om “BEKO RCSA240K40WN KOEL-VRIES COMBINATIE 240L WIT (E)” te beoordelen