Energieklasse | E |
---|---|
Breedte (cm) | 70,00 |
Hoogte (cm) | 171,40 |
Totaal volume (L) | 415,00 |
Inhoud koelkast (L) | 367,00 |
Verstelbare leggers | 5 (3 adjustable) |
Deurvakken | 4 |
Groentenladen | 1 |
Flessenrek in deur | ja |
Wijnrek | Plastic |
Binnenverlichting | LED |
Omkeerbare deur | ja |
Koelgas | R600a |
Klimaatklasse | N-ST |
Aansluitwaarde (W) | 75 |
Geluidsklasse | C |
Geluidsniveau (dBA) | 38 |
Energieverbruik (kW/24u) | 0.397 |
Jaarlijks energieverbruik (kWu) | 119.04 |
Energy Efficency Index (EEI) | 41.7 |
Hoogte | 171.4 |
Breedte | 59.5 |
Diepte | 70 |
Gewicht (Kg) | 62.4 |
Kleur | Wit |
Hoogte met verpakking | 179.4 |
Breedte met verpakking | 66.5 |
Diepte met verpakking | 73 |
Gewicht VPE (Kg) | 67.5 |
ArtRef | RSSE415M41WN |
MPN | 7295240515 |
AsogemID | 111650 |
ProductLine | Comfort |
Adviesprijs | 599,00 |
AsogemType | Koelkast zonder vriesvak |
Merk | BEKO |
ArtEAN | 8690842602122 |
Wees de eerste om “BEKO RSSE415M41WN VRIJSTAAND KOELER 445L (E)” te beoordelen