Belangrijkste kenmerken
- Bediening met wit LCD-display: gemakkelijk in gebruik dankzij directe toegang tot alle functies, temperatuurinstelling en de temperatuurindicatie.
- Hetelucht: perfecte resultaten op 2 niveaus dankzij een optimale warmteverdeling.
- EcoClean: schoonmaken van de oven is bijna niet meer nodig dankzij een speciale coating op de achter- en zijwand die automatisch vet absorbeert.
- 1-voudige Clip-telescooprails kan op ieder niveau naar keuze worden geplaatst.
Verwarmingssystemen en functies:
- 90 cm ingebouwde elektrische oven met 10 verwarmingssystemen: Hetelucht, hetelucht, Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Circulatielucht, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Ontdooien
- Snel voorverwarmen
Design:
- Handgreep
Comfort / Zekerheid:
- Inhoud: 85 liter
- Bediening met LCD-display
- Bediening met draaiknoppen, Te verzinken draaiknoppen, TouchControl bediening
- Temperatuurregeling van 50 °C – 280 °C
- Elektronische klok
- Afneembare klapdeur
- Halogeen verlichting
- Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie
Inhangroosters / uittreksysteem:
- 1-voudige Clip-telescooprails
Reiniging:
- Katalytische zijwanden, Katalytische achterwand
- Ovenruimte: grijs geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
Toebehoren:
- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C
Technische specificaties:
- 477-480 x 860-864 x 560 mm
- 475 x 896 x 572 mm
- Lengte aansluitsnoer: 115 cm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW
- – Oveninhoud: 85 liter
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Inbouw | |
Categorie | Solo oven | |
Merk | Bosch | |
Ook bekend als | ||
Gewicht en omvang | ||
Afmetingen binnenkant (B x D x H) | 724 x 417 x 282 mm | |
Breedte | 89.6 cm | |
Breedte verpakking | 96.8 cm | |
Diepte | 57.2 cm | |
Diepte verpakking | 68 cm | |
Diepte wanneer de deur open is | 93 cm | |
Gewicht | 53 kg | |
Hoogte | 47.5 cm | |
Hoogte verpakking | 58.8 cm | |
Inbouw breedte | 86.4 cm | |
Inbouw diepte | 56 cm | |
Inbouw hoogte | 48 cm | |
Inbouw hoogte (min) | 47.7 cm | |
Installatiecompartiment breedte (min) | 860 mm | |
nis hoogte | 47 cm | |
Energie | ||
AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz | |
AC invoer voltage | 220 – 240 V | |
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 81,3 | |
Energie-efficiëntieklasse | A+ | |
Energieverbruik (conventioneel) | 0.74 kWu | |
Energieverbruik (geforceerde convectie) | 1.11 kWu | |
Netbelasting | 3100 W | |
Stroom | 16 A | |
Oven | ||
Aantal ovens | 1 | |
Aantal schap-posities | 4 | |
Boven- en onderverwarming | Ja | |
Bovenverwarming | Ja | |
Convectie koken | Ja | |
Grill | Ja | |
Grootte oven | Middelmaat | |
Koken | Ja | |
Maximum temperatuur (conventioneel) | 280 °C | |
Minimum temperatuur (convectie) | 280 °C | |
Onderverwarming | Ja | |
Ontdooifunctie | Ja | |
Ovenruimte capaciteit | 85 l | |
Snelle hitte | Ja | |
Soort oven | elektrisch | |
Soort reiniging | Katalytisch | |
Thermostaatbereik oven | 50 – 280 °C | |
Totale binnen capaciteit (ovens) | 85 liter | |
Zelfreinigend | gedeeltelijk | |
Ergonomie | ||
Automatisch uitschakelen | Ja | |
Kinderslot | Ja | |
Restwarmte-indicator | Ja | |
Verwijderbare oven deur | Ja | |
Design | ||
Beeldscherm type | LCD | |
Certificering | CE | |
Controle positie | Voorkant | |
Deur temperatuur ( max) | 40 °C | |
Deurkoelventilator | Ja | |
Deurscharnieren | Neer | |
Effectieve lade oppervlakte | 1830 cm² | |
Geïntegreerde klok | Ja | |
Ingebouwd display | Ja | |
Kleur van het product | RVS | |
Koeldeur | Ja | |
Materiaal deur | Glas | |
Snoerlengte | 1.15 m | |
Soort bediening | Draaiknop, Touch | |
Soort klok | Elektronisch | |
Verlichting | ||
Aantal lampen | 2 | |
Soort lamp | Halogeen | |
Verlichting binnenin | Ja |
Wees de eerste om “BOSCH VBC5580S0 INBOUW OVEN 90CM” te beoordelen