Categorie | Koel-vriescombinatie |
---|---|
Kleur | Black Steel look |
Totale inhoud | 326 liter |
Inhoud koelcompartiment | 220 liter |
Inhoud vriescompartiment | 106 liter |
Aantal deuren | 2 |
Draairichting deur | Rechts |
Soft-close deur | Nee |
Deurgreep | Greeploos |
Deurprofiel | Afgerond |
Deurrubber eenvoudig te reinigen | Ja |
Aantal legplateaus koelcompartiment | 4 |
Materiaal legplateaus | Veiligheidsglas |
Aantal deurbakken koelcompartiment | 3 |
Flessenhouder | Nee |
Aantal groentelades | 1 |
Groentelade met luchtvochtigheidsregeling | Ja |
0° Cooling Plus zone | Nee |
Flessenrek | Nee |
Aantal vrieslades | 3 |
XXL vrieslade | Ja |
Thermostaat | Digitaal |
Multi Air Flow | Ja |
Dual-Tech cooling | Nee |
Inverter compressor | Ja |
Display | Digitaal LED display |
Extern display | Ja |
Binnenverlichting | Ja, LED verlichting in koelcompartiment |
Total No Frost | Ja |
Super koelen | Nee |
Super vriezen | Ja |
Open deur alarm | Ja |
Kinderbeveiliging | Ja |
Vakantiemodus | Nee |
Eierhouder | Ja |
Ijsblokjeshouder | Ja |
Energieklasse | C |
Energieverbruik per jaar | 160 kWh |
Geluidsniveau | 35 dB(A) |
Klimaatklasse | SN-T (10-43 °C) |
Steraanduiding vriescompartiment | **** |
Invriesvermogen per 24 uur | 13 kg |
Afmetingen excl. deurgreep (b×d×h) | 600×663×1850 mm |
Diepte bij geopende deur | 1191 mm |
Netto gewicht | 64 kg |
Verstelbare poten | Ja, aan voorzijde |
Wieltjes | Ja, aan achterzijde |
EAN | 3838782675720 |
Aanbieding!
HISENSE RB424N4EFC RB424N4EFC Koel-vriescombinatie
€799.00 €729.00
€25.27 per maand
Let op! Geld lenen kost geld.
Of 3x €243.00, 0% rente
Wees de eerste om “HISENSE RB424N4EFC RB424N4EFC Koel-vriescombinatie” te beoordelen