Categorie | Koel-vriescombinatie |
---|---|
Kleur | RVS look |
Totale inhoud | 331 liter |
Inhoud koelcompartiment | 235 liter |
Inhoud vriescompartiment | 96 liter |
Aantal deuren | 2 |
Draairichting deur | Omkeerbaar |
Soft-close deur | Nee |
Deurgreep | Greeploos |
Deurprofiel | Afgerond |
Deurrubber eenvoudig te reinigen | Ja |
Aantal legplateaus koelcompartiment | 5 |
Materiaal legplateaus | Veiligheidsglas |
Aantal deurbakken koelcompartiment | 4 |
Flessenhouder | Nee |
Aantal groentelades | 2 |
Groentelade met luchtvochtigheidsregeling | Ja |
0° Cooling Plus zone | Nee |
Flessenrek | Ja |
Aantal vrieslades | 3 |
XXL vrieslade | Ja |
Thermostaat | Digitaal |
Multi Air Flow | Ja |
Dual-Tech cooling | Nee |
Inverter compressor | Ja |
Display | Digitaal LED display |
Extern display | Ja |
Binnenverlichting | Ja, LED verlichting in koelcompartiment |
Total No Frost | Ja |
Super koelen | Nee |
Super vriezen | Ja |
Open deur alarm | Ja |
Kinderbeveiliging | Nee |
Vakantiemodus | Nee |
Eierhouder | Ja |
Ijsblokjeshouder | Ja |
Energieklasse | D |
Energieverbruik per jaar | 197 kWh |
Geluidsniveau | 38 dB(A) |
Klimaatklasse | SN-T (10-43 °C) |
Steraanduiding vriescompartiment | **** |
Invriesvermogen per 24 uur | 10 kg |
Afmetingen excl. deurgreep (b×d×h) | 600x592x2000 mm |
Diepte bij geopende deur | 1190 mm |
Netto gewicht | 63 kg |
Verstelbare poten | Ja, aan voorzijde |
Wieltjes | Ja, aan achterzijde |
EAN | 3838782654459 |
HISENSE RB434N4BCD RB434N4BCD Koel-vriescombinatie
€649.00
€22.50 per maand
Let op! Geld lenen kost geld.
Of 3x €216.33, 0% rente
Wees de eerste om “HISENSE RB434N4BCD RB434N4BCD Koel-vriescombinatie” te beoordelen