Samsung Odyssey C27G75TQSP, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, QLED, 1 ms, Zwart
Samsung Odyssey C27G75TQSP. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: QLED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27″) “ |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Responstijd | 1 ms |
HD type | Wide Quad HD |
Display technologie | QLED |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
Typische contrastverhouding | 2500:1 |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Soort paneel | VA |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 600 |
Kleurbereik | 95 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 125 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Ergonomie | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Pivot hoek | -2 – 92° |
Horizontaal draaibaar | -15 – 15° |
Hoek schuine stand bereik | -9 – 13° |
Picture-in-Picture | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 66 kWu |
Typisch stroomverbruik | 26,1 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC invoer voltage | 100 – 240 V |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 10 – 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 – 80 procent |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 614,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 305,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 576 mm |
Gewicht (met standaard) | 7,2 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 61,5 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 17,1 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 38,3 cm |
Gewicht (zonder voet) | 5,5 kg |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
Breedte verpakking | 715 mm |
Diepte verpakking | 263 mm |
Hoogte verpakking | 507 mm |
Gewicht verpakking | 10,5 kg |
Type verpakking | Doos |
Overige specificaties | |
Stroom kabel lengte | 1,5 m |
Schermhelderheid (piek) | 600 cd/m² |
Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
Touchscreen | Nee |
Wees de eerste om “SAMSUNG LC27G75TQSPXEN MONITOR” te beoordelen