Populaire specificaties |
|
---|---|
Schermdiagonaal | 34″ |
Soort paneel | QD-OLED |
Refreshrate | 175Hz |
Beeldverhouding | 21:9 |
Video in | HDMI micro, Mini DisplayPort, 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c |
Gebogen scherm | Ja |
Schermdiagonaal | 34″ |
Gebogen scherm | Ja |
Schermkromming | 1800R |
Beeldschermcoating | Glanzend |
Resolutie | 3440×1440 |
Horizontale resolutie | 3440 px |
Verticale resolutie | 1440 px |
Beeldverhouding | 21:9 |
Pixeldichtheid | 110ppi |
Soort paneel | QD-OLED |
HDR-ondersteuning | HDR10, HDR10+ |
DisplayHDR | 400 True Black |
Reactietijd | 0,1ms |
Refreshrate | 175Hz |
Opmerking G-Sync Compatible | Deze monitor is niet officieel G-Sync compatible, maar kan wel werken met G-Sync. Dat deze niet het label heeft betekent dat deze monitor simpelweg niet getest is of dat deze wel getest, maar niet goed (genoeg) bevonden is door Nvidia. In de driverinstellingen kan je het vinkje voor G-Sync aanzetten en kijken wat er gebeurt, wel op eigen risico. Het kan zijn dat het prima werkt, deels werkt of niet werkt. |
FreeSync ondersteuning | FreeSync Premium Pro |
FreeSync max. refresh rate | 175Hz |
VESA Certified Sync | AdaptiveSync, MediaSync |
Kijkhoek | 178° |
Helderheid | 200cd/m² |
Contrastverhouding (statisch) | 1.000.000:1 |
Video in | HDMI micro, Mini DisplayPort, 2x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c |
Totaal video-ingangen | 3x |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.1 |
USB/TB Power Delivery | Ja |
USB/TB Power Delivery max | 65W |
Aantal luidsprekers | 2.0 |
Totaal speaker vermogen (RMS) | 10W |
Ergonomie | Draaibaar op voet, Hoogte verstelbaar, Verticaal kantelbaar |
Stroomverbruik | 50W |
Energieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 50kWh |
Energieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 64kWh |
Beugelbevestiging | Vesa 100mm |
Hoogte | 522mm |
Instelbare hoogte | 120mm |
Minimale hoogte | 402mm |
Hoogte (zonder voet) | 363,5mm |
Breedte | 813,6mm |
Diepte | 192,8mm |
Diepte (zonder voet) | 128,1mm |
Gewicht | 7,5kg |
Gewicht (zonder voet) | 5,5kg |
Kleur | Zilver |
Meegeleverde accessoires/kabels | DisplayPort |
Product | |
Categorie | |
Merk | |
Serie | |
Tweakers ID | 1887778 |
EAN | 8806094525175 |
SKU | LS34BG850SUXEN |
Specs van de fabrikant |
Testrapport uit het Tweakers Testlab
Lees meer over .
Testcondities |
|
---|---|
Standaardweergave modus | Games |
HDR modus | Default |
Kleurruimte standaardweergave | Display P3 |
Maximale refresh rate | 175 |
Beeldmodus standaardweergave | Games |
Gammamodus standaardweergave | BT.1886 |
Kleurtemperatuurmodus standaardweer | Locked |
beeldmodus sRGB | Games |
gammamodus sRGB | BT.1886 |
kleurtemperatuurmodus sRGB | Locked |
beeldmodus Display P3 | Games |
Gammamodus Display P3 | BT.1886 |
Kleurtemperatuurmodus Display P3 | Locked |
helderheid standaardweergave | 148.67 |
Helderheid sRGB | 151.65 |
Helderheid Display P3 | 150.33 |
Max helderheid wit – (full screen) | 251 cd/m² |
Max helderheid wit – (5% window) | 748 cd/m² |
Helderheid zwart (full screen) | 0,00 cd/m² |
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 1,47 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie | 4,06 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 1,57 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie | 4,15 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 3,30 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie | 9,88 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 4,13 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie | 12,19 ΔEITP |
Dekking Rec.2020-kleurruimte | 74,8 % |
Dekking DCI P3-kleurruimte | 99,1 % |
Dekking Rec.709-kleurruimte | 141,4 % |
Helderheid wit 150 cd/m² | 150,3 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,00 cd/m² |
Gemiddelde kleurafwijking | 2,47 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 9,06 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 2,54 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 5,10 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,13 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 6,22 ΔEITP |
Dekking kleurbereik | 99,0 % |
Kleurtemperatuur wit | 6.789,00 kelvin |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 285 kelvin |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.879,00 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 375 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,14 γ |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,06 γ |
Helderheid wit 150 cd/m² | 151,7 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,00 cd/m² |
Gemiddelde kleurafwijking | 1,31 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 3,83 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 1,68 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 3,78 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,04 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 5,90 ΔEITP |
Dekking kleurbereik | 98,6 % |
Kleurtemperatuur wit | 6.212,00 kelvin |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 292 kelvin |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.305,00 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 199 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,31 γ |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,11 γ |
Minimale helderheid wit | 66,44 cd/m² |
Maximale helderheid wit | 241,80 cd/m² |
Helderheid wit 150 cd/m² | 148,7 cd/m² |
Helderheid zwart 150 cd/m² | 0,00 cd/m² |
Gemiddelde kleurafwijking | 2,55 ΔE2000 |
Gemiddelde kleurafwijking | 8,90 ΔEITP |
Gemiddelde grijsafwijking | 3,00 ΔE2000 |
Gemiddelde grijsafwijking | 6,53 ΔEITP |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 2,24 ΔE2000 |
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking | 6,32 ΔEITP |
Dekking kleurbereik | 99,0 % |
Kleurtemperatuur wit | 6.823,00 kelvin |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | 319 kelvin |
Gemiddelde kleurtemperatuur | 6.941,00 kelvin |
Afwijking gemiddelde kleurtemperatuur van 6504K | 437 kelvin |
Gemiddeld gamma | 2,15 γ |
Afwijking gemiddeld gamma van 2,2 | 0,05 γ |
Energiegebruik 150cd/m² – wit | 33,0 watt |
Energiegebruik max. brightness – wit | 68,5 watt |
45° links resterende helderheid | 83,00 % |
45° links gem. kleurafwijking | 4,1 ΔE2000 |
45° links SD kleurafwijking | 0,8 ΔE2000 |
45° rechts resterende helderheid | 83,00 % |
45° rechts gem. kleurafwijking | 4,1 ΔE2000 |
45° rechts SD kleurafwijking | 0,80 ΔE2000 |
45° boven resterende helderheid | 85,00 % |
45° boven gem. kleurafwijking | 3,8 ΔE2000 |
45° boven SD kleurafwijking | 0,8 ΔE2000 |
45° onder resterende helderheid | 85,00 % |
45° onder gem. kleurafwijking | 3,5 ΔE2000 |
45° onder SD kleurafwijking | 1,5 ΔE2000 |
Laagste t.o.v. hoogste wit | 99 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste wit | 99 % |
Laagste helderheid wit 150cd/m² | 149,19 cd/m² |
Hoogste helderheid wit 150cd/m² | 151 cd/m² |
Laagste t.o.v. hoogste zwart | 100 % |
Gemiddelde t.o.v. hoogste zwart | 100 % |
Laagste helderheid zwart 150cd/m² | 0,00 cd/m² |
Hoogste helderheid zwart 150cd/m² | 0,00 cd/m² |
Gemiddelde responstijd (20 transities) | 0,4 ms |
Gemiddelde responstijd (zwart-wit) | 0,3 ms |
Hoogst gemeten responstijd | 1,7 ms |
Laagst gemeten responstijd | 0,2 ms |
Standaardafwijking responstijd | 0,3 ms |
Percentage binnen één refresh | 100 % |
Gemiddelde overshoot | 6 % |
Gemiddelde undershoot | 2 % |
Reactietijd OD optimaal 0-100% | 0,3 ms |
Reactietijd OD optimaal 100-0% | 0,4 ms |
Reactietijd OD optimaal 0-100-0% | 0,70 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80% | 0,4 ms |
Reactietijd OD optimaal 80-20% | 0,3 ms |
Reactietijd OD optimaal 20-80-20% | 0,70 ms |
Overshoot OD optimaal | 6 % |
Undershoot OD optimaal | 1 % |
Inputlag 60Hz | 9,1 ms |
Window 2% | 942,56 cd/m² |
Window 5% | 748,43 cd/m² |
Window 10% | 452,63 cd/m² |
Window 25% | 347,95 cd/m² |
Window 100% | 251,43 cd/m² |
Wees de eerste om “SAMSUNG LS34BG850SUXEN OLED monitor 34 INCH” te beoordelen